№ 1329
МЭР МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «02» сентября 2008 г. |
№ 1329 |
О начале отопительного периода
2008 - 2009 года
В соответствии с требованиями «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 и «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в г. Мирный Архангельской области», утвержденных постановлением мэра Мирного от 18 сентября 2002 года № 902,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
-
Отопительный период 2008-2009 года в МО Мирный начать 2 сентября 2008 года.
-
Пробные топки котлоагрегатов котельных провести с 5 по 10 сентября 2008 года.
-
Подключение потребителей провести согласно графику.
-
Контроль за правильной эксплуатацией котельных, тепловых сетей и систем центрального отопления возложить на директора МУП ЖЭУ Д.К.Рагимханова.
-
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра – начальника МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» С.В.Голощапова.
МЭР МИРНОГО |
В.Н.СОЛОДОВ |
Подключения зданий и сооружений
г.Мирный к системе отопления
2008-2009 гг.
№ п/п |
Наименование объекта |
Адреса |
Дата подключения |
1 | Детские учреждения | Д/сады | Август 1 день |
Санаторий «Лесная Поляна» | |||
Д/поликлиники | |||
Соматика . | |||
Инфекционное отделение | |||
Родильное отделение | |||
ддт | |||
Школы №1,3,4,12, вечерняя школа | |||
ДШИ, детская библиотека | |||
2 | Лечебные учреждения города | Городская поликлиника | 1 день |
Городская больница | |||
Военный госпиталь | |||
3 | Жилые дома | ЭУ-1 | 1 день |
Ул. Ленина 21,23,27,29 | |||
Ул. Овчинникова 4,6,8,10,3,5,7 | |||
Ул. Мира 4,6,8,10,12,14,16 | |||
Ул. Пушкина 5,7,9,11,15 | |||
Ул. Неделина 4,6.8 | |||
Ул. Советская 13,17,15,11,9,9а, 12,10,8а | 2 день | ||
Ул. Степанченко 1,6,8,5,3,12а,126,12 | |||
Ул. Дзержинского 4,6 | |||
Ул. Ленина,25 | |||
Пер. Молодежный 9,7 | 3 день | ||
Ул. Мира 11,9,За,5а,5,1,1а | |||
Ул. Дзержинского 10,10а | |||
Ул. Степанченко 16 | |||
Ул.Ленина 11,15,7,5 | |||
Ул. Советская 8,6,4 | |||
Ул. Ленина 1,3,13,17.9 | 4 день | ||
Ул. Мира 3 | |||
Ул. Комсомольская 18 | |||
Ул. Кооперативная 4,6 | |||
4 | ЭУ-2 | 1 день | |
Ул. Циргвавы 3,5,7 | |||
Ул. Ленина 65,67, Ул. Ломоносове 4 | |||
Ул. Ломоносова 1, ул. Ленина 61,59 | |||
Ул. Ломоносова 5,3,3а | |||
Ул. Ломоносова 9,7,9а,11 | |||
Ул. Ломоносова 13, ул. Неделина 30,26 | |||
Ул. Чайковского 2, ул. Ленина 26,28 | |||
Ул. Чайковского 6,4, ул. Ленина 37,39 | |||
Ул. Чайковского 8 | |||
Ул. Овчинникова 22,26 | |||
Ул. Чайковского 10,12, ул. Овчинникова 15 | |||
Ул. Чайковского 14, ул. Неделина 14,16 | |||
Ул. Чайковского 5,ул. Пушкина 4,6 | 2 день | ||
Ул. Циргвавы 9,13,15 | |||
Ул. Ломоносова 6,8.10а,12а | |||
Ул. Ленина 57,53,55 | |||
Пер. Школьный 12,14,16 | |||
Ул. Гагарина 12,14,14а | |||
Ул. Неделина 24,22,16 | |||
Ул. Ленина 30,ул. Гагарина 1 | |||
Ул. Ленина 41 | |||
Ул. Гагарина 3,5 | |||
Ул. Гагарина 7 | |||
Ул. Овчинникова 19, ул. Гагарина 9 | |||
Ул. Гагарина 13 | |||
Ул. Циргвавы 15а,17,19 | 3 день | ||
Ул. Ломоносова 12,14,16 | |||
Ул. Ленине 51,49,47 | |||
Пер. Школьный 10,8,6,4 | |||
Ул. Дзержинского 48,46 | 4 день | ||
Ул. Ломоносова 20,22,24, ул. Дзержинского 44 | |||
Ул. Гагарина 4,6,6а | |||
Ул. Гагарина 8 | |||
5 | Гостиницы, общежития | Гостиница «Север» | 2 день |
Гостиница «Заря» | |||
Гостиница «Орион» | |||
Общежития: | |||
Ул. Советская 3,5,7,19 | |||
Ул.Ленина 12,14,16,18 | |||
Ул. Пушкина 1 | |||
комн. Школьника ул. Мира | |||
к-тр «Планета» | |||
ул. Лесная 3 | |||
6 | в/ч 15155 | Штаб в/ч 13991, в/ч, | 3 день |
Кафе «Космос», «Березка», «Орбита» | |||
Магазины упр. ДГПУ 111 | |||
Военная комендатура | |||
ГДО, библиотека ГДО | |||
7 | Административные здания | НИИ «Новатор» | 4 день |
Ул. Ленина 33 | |||
Объекты Муниципал-Сервис | |||
Ул. Неделина 6а | |||
МУП ЖЭУ, ГУВД | |||
8 | Гаражная и складская зоны, промбазы | Ул. Лесная | 5 день |
Ул. Чкалова |