Информация о размере платы за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирном доме принятый на общих собраниях собственников помещений в
многоквартирных домах г. Мирный.
| № п/п | Наименование | Размер платы (руб. за 1 м. кв. в месяц) |
| 1. | Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом | 1,71 |
| 2. | Плата за содержание общего имущества МКД: | |
| - размер платы за содержание общего имущества МКД | 8,33 | |
| - плата за содержание паспортного стола | 0,18 | |
| - плата за ТО и АДО ВДГО* | 1,15 | |
| ИТОГО: | 9,66 | |
| - плата за вывоз ТБО | 24 руб. 29 коп. за 1 человека | |
| 3. | Плата за текущий ремонт общего имущества МКД | 5,07 |
| 4. | Плата за капитальный ремонт общего имущества МКД | 2,90 |
| 5. | Дополнительные расходы: | |
| Плата за содержание инструкторов по спортивно - массовой работе | 0,30 |
*Стоимость оплаты за ТО и АДО ВДГО в размере 1 рубля 15 копеек (с одного квадратного метра в месяц) включается в платежный документ по оплате услуг за содержание и ремонт общего имущества жилых помещений с момента передачи ВДГО собственнику муниципального жилья.

МИРНЫЙ
MIRNY
MIRNYJ
MIRNY











